P-IGF 1

Publicerad: 2024-03-06 08:47 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS!
Prover bör inte tas tidigare än 8 h efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (> 5 mg/dag)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhällt plasma hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC och 28 dagar i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

55,00kr (internt),67,10kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0-3 månader12,0-94,1 µg/L13,8-86,4 µg/L
3-6 månader11,8-94,6 µg/L15,4-92,0 µg/L
6-12 månader11,8-96,4 µg/L15,4-104 µg/L
1-2 år11,8-104 µg/L18,7-128 µg/L
2-3 år13.9-116 µg/L26,1-155 µg/L
3-4 år18.9-134 µg/L34.2-185 µg/L
4-5 år26,8-156 µg/L43.2-216 µg/L
5-6 år36.6-184 µg/L53.0-250 µg/L
6-7 år47.1-216 µg/L63.6-286 µg/L
7-8 år57.5-254 µg/L75.0-324 µg/L
8-9 år67.5-296 µg/L87.3-363 µg/L
9-10 år76.9-343 µg/L99.9-398 µg/L
10-11 år85.7-392 µg/L112-427 µg/L
11-12 år93.9-434 µg/L123-451 µg/L
12-13 år101-467 µg/L132-468 µg/L
13-14 år108-489 µg/L140-480 µg/L
14-15 år115-501 µg/L146-485 µg/L
15-16 år120-503 µg/L154-485 µg/L
16-17 år125-495 µg/L154-479 µg/L
17-18 år129-476 µg/L156-466 µg/L
18-19 år132-450 µg/L156-449 µg/L
19-20 år134-421 µg/L155-429 µg/L
20-21 år136-394 µg/L152-410 µg/L
21-22 år137-370 µg/L148-392 µg/L
22-23 år137-348 µg/L143-375 µg/L
23-24 år136-328 µg/L138-359 µg/L
24-25 år135-310 µg/L134-343 µg/L
25-26 år132-295 µg/L130-329 µg/L
26-27 år130-282 µg/L126-315 µg/L
27-28 år128-271 µg/L122-303 µg/L
28-29 år125-263 µg/L118-292 µg/L
29-30 år123-257 µg/L115-281 µg/L
30-31 år120-253 µg/L112-271 µg/L
31-32 år118-250 µg/L109-263 µg/L
32-33 år116-247 µg/L107-255 µg/L
33-34 år114-244 µg/L104-248 µg/L
34-35 år111-242 µg/L102-242 µg/L
35-36 år109-239 µg/L100-238 µg/L
36-37 år107-236 µg/L98.3-234 µg/L
37-38 år105-234 µg/L96.5-231 µg/L
38-39 år103-231 µg/L94.8-228 µg/L
39-40 år101-229 µg/L93.1-227 µg/L
40-41 år98.5-226 µg/L91.4-225 µg/L
41-42 år96.4-223 µg/L89.8-224 µg/L
42-43 år94.4-221 µg/L88.1-222 µg/L
43-44 år92.4-218 µg/L86.5-221 µg/L
44-45 år90.5-216 µg/L84.9-220 µg/L
45-46 år88.5-214 µg/L83.3-219 µg/L
46-47 år86.5-211 µg/L81.8-218 µg/L
47-48 år84.6-209 µg/L80.2-218 µg/L
48-49 år82.6-207 µg/L78.7-217 µg/L
49-50 år80.6-205 µg/L77.2-215 µg/L
50-51 år78.7-203 µg/L75.7-214 µg/L
51-52 år76.7-201 µg/L74.3-212 µg/L
52-53 år74.8-200 µg/L72.8-210 µg/L
53-54 år72.8-198 µg/L71.4-207 µg/L
54-55 år70.9-196 µg/L70.0-204 µg/L
55-56 år68.9-195 µg/L68.6-201 µg/L
56-57 år67.0-194 µg/L67.3-198 µg/L
57-58 år65.3-193 µg/L65.9-194 µg/L
58-59 år63.7-192 µg/L64.6-190 µg/L
59-60 år62.3-191 µg/L63.3-186 µg/L
60-61 år61.1-190 µg/L62.0-182 µg/L
61-62 år60.0-189 µg/L60.7-179 µg/L
62-63 år59.2-188 µg/L59.5-176 µg/L
63-64 år58.5-188 µg/L58.3-173 µg/L
64-65 år57.9-187 µg/L57.3-170 µg/L
65-66 år57.4-186 µg/L56.3-168 µg/L
66-67 år56.8-186 µg/L55.5-166 µg/L
67-68 år56.3-185 µg/L54.8-164 µg/L
68-69 år55.8-185 µg/L54.2-163 µg/L
69-70 år55.2-185 µg/L53.8-162 µg/L
70-71 år54.7-184 µg/L53.5-161 µg/L
71-72 år54.1-184 µg/L53.3-160 µg/L
72-73 år53.6-184 µg/L53.2-160 µg/L
73-74 år53.0-184 µg/L53.2-160 µg/L
74-75 år52.4-184 µg/L53.3-160 µg/L
75-76 år51.9-184 µg/L53.5-161 µg/L
76-77 år51.3-184 µg/L53.7-162 µg/L
77-78 år50.7-184 µg/L54.0-163 µg/L
78-79 år50.2-184 µg/L54.3-164 µg/L
79-80 årsaknas µg/L54.7-166 µg/L

Information hämtad från (dokument):

IGF-1 (S-Insulinlik tillväxtfaktor-1) DokID 202550     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
IGF-1 (Insulin-like Growth Factor) är en tillväxtfaktor som frisätts av olika celltyper, bl. a leverceller, efter stimulering med tillväxthormon (GH) (1). C:a 80% av cirkulerande IGF-1 är bundet till IGFBP-3 (IGF-1 Binding Protein 3). Endast den fria formen av IGF-1 tros vara biologiskt aktiv (c:a 1% av totalt IGF-1). I motsats till GH som insöndras i pulser är IGF-1-nivåerna stabila över dygnet. Koncentrationen av IGF-1 varierar dock med kön, ålder och Tanner-stadium (pubertetsstatus) (2) och är som högst i puberteten. Vid undernäring ses lågt IGF-1 tillsammans med normala nivåer av IGFBP-3. (1)
Analys av IGF-1 används i utredningar av misstänkt hypofysinsufficiens hos vuxna och av kortvuxenhet hos barn (1,3). Hos det växande barnet tas upprepade prover då nivåerna kan variera över tid utan att man kan identifiera någon specifik orsak. Provtagning bör undvikas hos barn med infektioner och kroniska sjukdomar med inflammatoriska komponenter då dessa tillstånd, liksom undervikt och behandling av malignitet i sig kan leda till låga nivåer av IGF-1. (3)
Mätning av IGF-1 används även i uppföljningen av patienter som behandlas med rekombinant humant GH. Denna behandling är individualiserad och ges till vuxna med hypofysinsufficiens och barn med brist på tillväxthormon, Turners syndrom, njurinsufficiens och korta barn som fötts SGA (Small for Gestational Age). Även barn med Prader-Willis syndrom kan behandlas för att förbättra tillväxt och kroppssammansättning. (3)
IGF-1 kan användas inom primärvården för screening samt vid diagnostik och uppföljning av akromegali. (4)
IGF-1 stimulerar proteinsyntes/tillväxt av muskulatur och är dopingklassat. (5)
Bedömning

Se Medicinsk bakgrund. Resultat relateras till åder och könsspecifikt referensintervall.
Referens

1. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e upplagan, Studentlitteratur, 2018, sid 286-290.
2. Bidlingmaier, M., et al. J Clin Endocrinol Metab 2014 May;99(5):1712-21
3. Riktlinjer för utredning och behandling med tillväxthormon (STH, somatotropt hormon) hos barn Reviderad version mars 2010 (Microsoft Word - 100325 GH-dok_final.doc (barnlakarforeningen.se) access 220620
4. Riktlinjer för utredning och behandling med tillväxthormon (STH, somatotropt hormon) hos barn Reviderad version mars 2010 (Microsoft Word - 100325 GH-dok_final.doc (barnlakarforeningen.se) access 220620
5. 2021list_en.pdf (wada-ama.org) access 220620



×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

K2-EDTA och K3-EDTA kan användas i undantagsfall.
Minsta mängd serum 10 uL + dödvolym.